Hallo Zusammen,
da zum Thema Verbrauchswerte zur Zeit einige Diskussionen laufen, stelle ich hier mal folgende Übersicht zur Verfügung.
Datum gef. KM Liter Betrag Liter/100KM
22.05.04 699 51,25 48,64 € 7,33
05.06.04 647 45,69 36,87 € 7,06
07.06.04 392 28,71 26,10 € 7,32
18.06.04 384 27,30 24,00 € 7,11
20.06.04 621 38,67 34,38 € 6,23
07.07.04 822 54,77 48,69 € 6,66
25.07.04 806 48,84 45,37 € 6,06
07.08.04 700 51,43 54,64 € 7,35
16.08.04 748 52,80 48,00 € 7,06
08.09.04 797 51,77 49,09 € 6,50
01.10.04 714 53,15 51,50 € 7,44
08.10.04 309 19,97 19,55 € 6,46
12.10.04 797 51,90 54,45 € 6,51
16.10.04 192 13,20 13,87 € 6,88
23.10.04 817 54,65 58,42 € 6,69
14.11.04 747 54,14 53,00 € 7,25
Gesamt 10192 698,24 666,57 € 6,85
Kosten/KM: 0,07 €
Ich hab von Anfang an alle Tankvorgänge festgehalten und komme nach 10192 Kilometern auf einen Durchschnitt von 6,85l/100km. Das ist zwar mehr als ich laut Werksangaben gedacht hätte, entspricht aber wohl den Anforderungen (überwiegend Kurzstrecke mit höherer Geschwindigkeit).
Gruss Michael
da zum Thema Verbrauchswerte zur Zeit einige Diskussionen laufen, stelle ich hier mal folgende Übersicht zur Verfügung.
Datum gef. KM Liter Betrag Liter/100KM
22.05.04 699 51,25 48,64 € 7,33
05.06.04 647 45,69 36,87 € 7,06
07.06.04 392 28,71 26,10 € 7,32
18.06.04 384 27,30 24,00 € 7,11
20.06.04 621 38,67 34,38 € 6,23
07.07.04 822 54,77 48,69 € 6,66
25.07.04 806 48,84 45,37 € 6,06
07.08.04 700 51,43 54,64 € 7,35
16.08.04 748 52,80 48,00 € 7,06
08.09.04 797 51,77 49,09 € 6,50
01.10.04 714 53,15 51,50 € 7,44
08.10.04 309 19,97 19,55 € 6,46
12.10.04 797 51,90 54,45 € 6,51
16.10.04 192 13,20 13,87 € 6,88
23.10.04 817 54,65 58,42 € 6,69
14.11.04 747 54,14 53,00 € 7,25
Gesamt 10192 698,24 666,57 € 6,85
Kosten/KM: 0,07 €
Ich hab von Anfang an alle Tankvorgänge festgehalten und komme nach 10192 Kilometern auf einen Durchschnitt von 6,85l/100km. Das ist zwar mehr als ich laut Werksangaben gedacht hätte, entspricht aber wohl den Anforderungen (überwiegend Kurzstrecke mit höherer Geschwindigkeit).
Gruss Michael
Kommentar